CT21-SS
					
												Valve Specification
- Body Material: Stainless Steel (ASTM A351 Gr. CF8M)
 - End Connection:
 - ASME Rating: Class 150
 - Size Range: 2 in ~ 24 in
 
Pressure Rating
- Stainless Steel - ASTM A351 Gr. CF8M - Class 150 2 ~ 24 - WOG (Non-shock): 275 PSI @ 100 °F
 
General Information
								Pressure-Temperature Chart
								Pressure Drop Calculator
								List Price View
								Part Numbers
								General Information
																				
- 
Product Features
	
 - High Quality Construction
 - Heavy Duty Coating
 - Numerous Straining Element Options
 
Pressure-Temperature Chart
																				
Pressure Drop Calculator
																				List Price View
																				
| Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT21-SS | CT21-SS | 2 | CT21S0200 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 2,757.00 | 2,923.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 3 | CT21S0300 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 4,356.00 | 4,618.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 4 | CT21S0400 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 6,820.00 | 7,230.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 6 | CT21S0600 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 11,893.00 | 12,607.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 8 | CT21S0800 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 20,090.00 | 21,296.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 10 | CT21S1000 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 26,905.00 | 28,520.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 12 | CT21S1200 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 37,352.00 | 39,594.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 14 | CT21S1400 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 51,989.00 | 55,109.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 16 | CT21S1600 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 72,769.00 | 77,136.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 18 | CT21S1800 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 92,187.00 | 97,719.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 20 | CT21S2000 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 117,815.00 | 124,884.00 | 
| CT21-SS | CT21-SS | 24 | CT21S2400 | Stainless Steel | Flanged | Class 150 | 145,832.00 | 154,582.00 | 
| Size | Part Code | Body Material | End Connections | 
Part Numbers
																				
Available Soon - Check Back Often
