CV46-CS
Valve Specification
- Body Material: Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB)
- End Connection:
- ASME Rating: Class 600
- Size Range: 2 in ~ 24 in
Pressure Rating
- Carbon Steel - ASTM A216 Gr. WCB - Class 600 2 ~ 24 - WOG (Non-shock): 1480 PSI @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Part Numbers
General Information
-
Product Features
- Cost Efficient Design
- Minimal Head Loss
- Quick Closure To Reduce Water Hammer
- Designed For Long Service Life
- Fugitive Emission Design
- Resilient and Metal Seats
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
Please select a valid form
List Price View
| Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV46-CS | CV46-CSB | 2 | CV46CSB0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 1,743.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 2 | CV46CSB0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,422.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 3 | CV46CSB0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,854.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 4 | CV46CSB0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 3,125.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 5 | CV46CSB0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 5,561.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 6 | CV46CSB0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 5,827.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 8 | CV46CSB0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 6,848.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 10 | CV46CSB1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 11,085.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 12 | CV46CSB1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 15,905.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 14 | CV46CSB1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 23,727.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 16 | CV46CSB1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 35,160.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSB | 18 | CV46CSB1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 44,844.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 2 | CV46CSM0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 1,586.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 2 | CV46CSM0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,200.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 3 | CV46CSM0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,596.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 4 | CV46CSM0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,841.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 5 | CV46CSM0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 5,053.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 6 | CV46CSM0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 5,292.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 8 | CV46CSM0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 6,372.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 10 | CV46CSM1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 11,422.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 12 | CV46CSM1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 16,252.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 14 | CV46CSM1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 24,160.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 16 | CV46CSM1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 31,964.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 18 | CV46CSM1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 43,486.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 20 | CV46CSM2000 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 56,852.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSM | 24 | CV46CSM2400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 87,120.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 2 | CV46CSV0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 1,743.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 2 | CV46CSV0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,422.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 3 | CV46CSV0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 2,854.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 4 | CV46CSV0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 3,125.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 5 | CV46CSV0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 5,561.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 6 | CV46CSV0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 5,827.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 8 | CV46CSV0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 6,848.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 10 | CV46CSV1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 11,085.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 12 | CV46CSV1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 15,905.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 14 | CV46CSV1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 23,727.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 16 | CV46CSV1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 35,160.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 18 | CV46CSV1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 44,844.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 20 | CV46CSV2000 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 62,535.00 | |
| CV46-CS | CV46-CSV | 24 | CV46CSV2400 | Carbon Steel | Wafer | Class 600 | 95,831.00 | |
| Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Part Numbers
Available Soon - Check Back Often
