BF75E-CI

Valve Specification
- Body Material: Cast Iron (ASTM A126 Gr. B)
- End Connection:
- ASME Rating: Class 150
- Size Range: 2 in ~ 24 in
Pressure Rating
- Cast Iron - ASTM A126 Gr. B - Class 150 2 ~ 12 - WOG : 200 PSI @ 100 °F
- Cast Iron - ASTM A126 Gr. B - Class 125 14 ~ 24 - WOG : 150 PSI @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Part Numbers
General Information
-
Product Features
- Complies with MSS-SP-25, MSS-SP-67 & API 609 Specifications
- Universal Mounting Flange
- Extended Neck Design
- One-Piece Through Stem Design
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF75-CI | BF75-IBB | 2 | BF75IBB0200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 144.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 2 | BF75IBB0250 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 155.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 3 | BF75IBB0300 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 184.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 4 | BF75IBB0400 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 288.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 5 | BF75IBB0500 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 367.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 6 | BF75IBB0600 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 525.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 8 | BF75IBB0800 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 961.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 10 | BF75IBB1000 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 1,494.00 | |
BF75-CI | BF75-IBB | 12 | BF75IBB1200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 2,376.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 2 | BF75IBE0200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 144.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 2 | BF75IBE0250 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 155.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 3 | BF75IBE0300 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 183.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 4 | BF75IBE0400 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 288.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 5 | BF75IBE0500 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 367.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 6 | BF75IBE0600 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 525.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 8 | BF75IBE0800 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 961.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 10 | BF75IBE1000 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 1,494.00 | |
BF75-CI | BF75-IBE | 12 | BF75IBE1200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 2,376.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 2 | BF75INB0200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 94.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 2 | BF75INB0250 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 111.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 3 | BF75INB0300 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 124.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 4 | BF75INB0400 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 164.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 5 | BF75INB0500 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 210.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 6 | BF75INB0600 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 248.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 8 | BF75INB0800 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 573.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 10 | BF75INB1000 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 856.00 | |
BF75-CI | BF75-INB | 12 | BF75INB1200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 1,077.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 2 | BF75INE0200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 94.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 2 | BF75INE0250 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 111.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 3 | BF75INE0300 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 124.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 4 | BF75INE0400 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 164.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 5 | BF75INE0500 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 210.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 6 | BF75INE0600 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 248.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 8 | BF75INE0800 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 573.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 10 | BF75INE1000 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 856.00 | |
BF75-CI | BF75-INE | 12 | BF75INE1200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 1,077.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 2 | BF75ISB0200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 132.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 2 | BF75ISB0250 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 153.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 3 | BF75ISB0300 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 171.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 4 | BF75ISB0400 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 276.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 5 | BF75ISB0500 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 383.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 6 | BF75ISB0600 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 463.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 8 | BF75ISB0800 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 924.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 10 | BF75ISB1000 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 1,492.00 | |
BF75-CI | BF75-ISB | 12 | BF75ISB1200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 2,097.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 2 | BF75ISE0200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 132.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 2 | BF75ISE0250 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 153.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 3 | BF75ISE0300 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 171.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 4 | BF75ISE0400 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 276.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 5 | BF75ISE0500 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 383.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 6 | BF75ISE0600 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 463.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 8 | BF75ISE0800 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 924.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 10 | BF75ISE1000 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 1,492.00 | |
BF75-CI | BF75-ISE | 12 | BF75ISE1200 | Cast Iron | Wafer | Class 125 | 2,097.00 | |
Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Part Numbers
Available Soon - Check Back Often