BF76-DI
					
												Valve Specification
- Body Material: Ductile Iron (ASTM A536)
 - End Connection:
 - ASME Rating: Class 150
 - Size Range: 2 in ~ 48 in
 
Pressure Rating
- Ductile Iron - ASTM A536 - Class 150 2 ~ 12 - WOG : 200 PSI @ 100 °F
 - Ductile Iron - ASTM A536 - Class 150 14 ~ 48 - WOG : 150 PSI @ 100 °F
 
General Information
								Pressure-Temperature Chart
								Pressure Drop Calculator
								List Price View
								Part Numbers
								General Information
																				
- 
Product Features
	
 - Complies with MSS-SP-25, MSS-SP-67 & API 609 Specifications
 - Universal Mounting Flange
 - Extended Neck Design
 - One-Piece Through Stem Design
 
Pressure-Temperature Chart
																				
Pressure Drop Calculator
																				List Price View
																				
| Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF76-DI | BF76-DBB | 2 | BF76DBB0200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 2 | BF76DBB0200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 2 | BF76DBB0250 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 2 | BF76DBB0250-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 3 | BF76DBB0300 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 3 | BF76DBB0300-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 4 | BF76DBB0400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 396.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 4 | BF76DBB0400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 396.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 5 | BF76DBB0500 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 524.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 5 | BF76DBB0500-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 524.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 6 | BF76DBB0600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 695.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 6 | BF76DBB0600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 695.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 8 | BF76DBB0800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,360.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 8 | BF76DBB0800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,360.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 10 | BF76DBB1000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,006.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 10 | BF76DBB1000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,006.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 12 | BF76DBB1200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,961.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 12 | BF76DBB1200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,961.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 14 | BF76DBB1400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,061.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 14 | BF76DBB1400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,061.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 16 | BF76DBB1600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 6,459.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 18 | BF76DBB1800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 8,177.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 20 | BF76DBB2000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 11,191.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBB | 24 | BF76DBB2400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 17,668.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 2 | BF76DBE0200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 2 | BF76DBE0200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 2 | BF76DBE0250 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 2 | BF76DBE0250-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 3 | BF76DBE0300 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 3 | BF76DBE0300-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 4 | BF76DBE0400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 396.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 4 | BF76DBE0400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 396.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 5 | BF76DBE0500 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 524.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 5 | BF76DBE0500-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 524.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 6 | BF76DBE0600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 695.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 6 | BF76DBE0600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 695.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 8 | BF76DBE0800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,361.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 8 | BF76DBE0800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,361.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 10 | BF76DBE1000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,006.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 10 | BF76DBE1000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,006.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 12 | BF76DBE1200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,961.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 12 | BF76DBE1200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,961.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 14 | BF76DBE1400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,061.00 | |
| BF76-DI | BF76-DBE | 14 | BF76DBE1400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,061.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 2 | BF76DNB0200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 140.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 2 | BF76DNB0200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 140.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 2 | BF76DNB0250 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 172.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 2 | BF76DNB0250-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 172.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 3 | BF76DNB0300 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 184.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 3 | BF76DNB0300-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 184.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 4 | BF76DNB0400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 4 | BF76DNB0400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 5 | BF76DNB0500 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 333.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 5 | BF76DNB0500-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 333.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 6 | BF76DNB0600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 377.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 6 | BF76DNB0600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 377.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 8 | BF76DNB0800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 762.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 8 | BF76DNB0800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 762.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 10 | BF76DNB1000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,095.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 10 | BF76DNB1000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,095.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 12 | BF76DNB1200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,433.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 12 | BF76DNB1200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,433.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 14 | BF76DNB1400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,788.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 14 | BF76DNB1400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,788.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 16 | BF76DNB1600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,339.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 16 | BF76DNB1600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,339.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 18 | BF76DNB1800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,306.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 18 | BF76DNB1800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,306.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 20 | BF76DNB2000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 5,813.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 20 | BF76DNB2000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 5,813.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 24 | BF76DNB2400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 9,468.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNB | 24 | BF76DNB2400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 9,468.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 2 | BF76DNE0200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 140.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 2 | BF76DNE0200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 140.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 2 | BF76DNE0250 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 172.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 2 | BF76DNE0250-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 172.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 3 | BF76DNE0300 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 184.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 3 | BF76DNE0300-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 184.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 4 | BF76DNE0400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 4 | BF76DNE0400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 253.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 5 | BF76DNE0500 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 333.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 5 | BF76DNE0500-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 333.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 6 | BF76DNE0600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 378.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 6 | BF76DNE0600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 378.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 8 | BF76DNE0800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 762.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 8 | BF76DNE0800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 762.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 10 | BF76DNE1000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,095.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 10 | BF76DNE1000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,095.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 12 | BF76DNE1200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,433.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 12 | BF76DNE1200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,433.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 14 | BF76DNE1400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,788.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 14 | BF76DNE1400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,788.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 16 | BF76DNE1600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,061.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 16 | BF76DNE1600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,339.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 18 | BF76DNE1800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 5,614.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 18 | BF76DNE1800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,306.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 20 | BF76DNE2000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 4,650.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 20 | BF76DNE2000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 5,813.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 24 | BF76DNE2400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 9,468.00 | |
| BF76-DI | BF76-DNE | 24 | BF76DNE2400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 9,468.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 2 | BF76DSB0200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 2 | BF76DSB0200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 2 | BF76DSB0250 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 2 | BF76DSB0250-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 3 | BF76DSB0300 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 229.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 3 | BF76DSB0300-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 229.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 4 | BF76DSB0400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 349.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 4 | BF76DSB0400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 349.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 5 | BF76DSB0500 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 479.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 5 | BF76DSB0500-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 479.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 6 | BF76DSB0600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 604.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 6 | BF76DSB0600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 604.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 8 | BF76DSB0800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,178.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 8 | BF76DSB0800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,178.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 10 | BF76DSB1000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,921.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 10 | BF76DSB1000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,921.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 12 | BF76DSB1200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,632.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 12 | BF76DSB1200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,632.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 14 | BF76DSB1400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,579.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 14 | BF76DSB1400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,579.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 16 | BF76DSB1600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 5,509.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 18 | BF76DSB1800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 7,144.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 20 | BF76DSB2000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 9,936.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSB | 24 | BF76DSB2400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 15,491.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 2 | BF76DSE0200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 2 | BF76DSE0200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 170.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 2 | BF76DSE0250 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 2 | BF76DSE0250-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 210.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 3 | BF76DSE0300 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 229.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 3 | BF76DSE0300-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 229.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 4 | BF76DSE0400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 349.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 4 | BF76DSE0400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 349.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 5 | BF76DSE0500 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 479.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 5 | BF76DSE0500-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 479.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 6 | BF76DSE0600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 604.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 6 | BF76DSE0600-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 604.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 8 | BF76DSE0800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,178.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 8 | BF76DSE0800-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,178.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 10 | BF76DSE1000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,921.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 10 | BF76DSE1000-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 1,921.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 12 | BF76DSE1200 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,632.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 12 | BF76DSE1200-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 2,632.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 14 | BF76DSE1400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,579.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 14 | BF76DSE1400-DE | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 3,579.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 16 | BF76DSE1600 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 6,200.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 18 | BF76DSE1800 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 8,556.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 20 | BF76DSE2000 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 9,936.00 | |
| BF76-DI | BF76-DSE | 24 | BF76DSE2400 | Ductile Iron | Lug | Class 150 | 15,048.00 | |
| Size | Part Code | Body Material | End Connections | 
Part Numbers
																				
Available Soon - Check Back Often
