CV34-CS
Valve Specification
- Body Material: Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB)
- End Connection:
- ASME Rating: Class 300
- Size Range: 2 in ~ 24 in
Pressure Rating
- Carbon Steel - ASTM A216 Gr. WCB - Class 300 2 ~ 24 - WOG (Non-shock): 740 PSI @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Part Numbers
General Information
-
Product Features
- Economical Design
- Minimal Head Loss
- Quick Closure To Reduce Water Hammer
- Durable, High Quality Design
- Resilient and Metal Seats
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
Please select a valid form
List Price View
| Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV34-CS | CV34-CSM | 2 | CV34CSM0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,057.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 2 | CV34CSM0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,098.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 3 | CV34CSM0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,254.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 4 | CV34CSM0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,771.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 6 | CV34CSM0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 3,729.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 8 | CV34CSM0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 5,404.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 10 | CV34CSM1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 6,792.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSM | 12 | CV34CSM1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 9,411.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 2 | CV34CSV0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,165.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 2 | CV34CSV0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,211.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 3 | CV34CSV0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,376.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 4 | CV34CSV0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 1,947.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 6 | CV34CSV0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 4,105.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 8 | CV34CSV0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 5,947.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 10 | CV34CSV1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 7,469.00 | |
| CV34-CS | CV34-CSV | 12 | CV34CSV1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 300 | 10,355.00 | |
| Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Part Numbers
Available Soon - Check Back Often
