CV42-CS

Valve Specification
- Body Material: Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB)
- End Connection:
- ASME Rating: Class 150
- Size Range: 2 in ~ 24 in
Pressure Rating
- Carbon Steel - ASTM A216 Gr. WCB - Class 150 2 ~ 24 - WOG (Non-shock): 285 PSI @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Part Numbers
General Information
-
Product Features
- Cost Efficient Design
- Minimal Head Loss
- Quick Closure To Reduce Water Hammer
- Designed For Long Service Life
- Fugitive Emission Design
- Resilient and Metal Seats
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
Please select a valid form
List Price View
Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV42-CS | CV42-CSB | 2 | CV42CSB0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 659.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 2 | CV42CSB0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 768.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 3 | CV42CSB0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 966.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 4 | CV42CSB0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 1,224.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 5 | CV42CSB0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 1,892.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 6 | CV42CSB0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 2,517.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 8 | CV42CSB0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 4,725.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 10 | CV42CSB1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 7,010.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 12 | CV42CSB1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 9,257.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 14 | CV42CSB1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 13,204.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 16 | CV42CSB1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 16,366.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 18 | CV42CSB1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 19,769.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 20 | CV42CSB2000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 26,145.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 24 | CV42CSB2400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 38,693.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 30 | CV42CSB3000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 82,478.00 | |
CV42-CS | CV42-CSB | 36 | CV42CSB3600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 124,319.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 2 | CV42CSM0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 648.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 2 | CV42CSM0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 755.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 3 | CV42CSM0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 952.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 4 | CV42CSM0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 1,203.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 5 | CV42CSM0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 1,860.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 6 | CV42CSM0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 2,474.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 8 | CV42CSM0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 5,142.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 10 | CV42CSM1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 7,452.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 12 | CV42CSM1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 9,421.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 14 | CV42CSM1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 13,251.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 16 | CV42CSM1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 14,643.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 18 | CV42CSM1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 17,912.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 20 | CV42CSM2000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 22,370.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 24 | CV42CSM2400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 33,464.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 30 | CV42CSM3000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 68,605.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 36 | CV42CSM3600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 96,213.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 42 | CV42CSM4200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 139,118.00 | |
CV42-CS | CV42-CSM | 48 | CV42CSM4800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 181,765.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 2 | CV42CSV0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 659.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 2 | CV42CSV0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 768.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 3 | CV42CSV0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 966.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 4 | CV42CSV0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 1,224.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 5 | CV42CSV0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 1,892.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 6 | CV42CSV0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 2,517.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 8 | CV42CSV0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 5,198.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 10 | CV42CSV1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 7,877.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 12 | CV42CSV1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 9,919.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 14 | CV42CSV1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 13,996.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 16 | CV42CSV1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 18,365.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 18 | CV42CSV1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 22,421.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 20 | CV42CSV2000 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 29,214.00 | |
CV42-CS | CV42-CSV | 24 | CV42CSV2400 | Carbon Steel | Wafer | Class 150 | 43,775.00 | |
Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Part Numbers
Available Soon - Check Back Often