CV47-CS

Valve Specification
- Body Material: Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB)
- End Connection:
- ASME Rating: Class 900
- Size Range: 2 in ~ 24 in
Pressure Rating
- Carbon Steel - ASTM A216 Gr. WCB - Class 900 2 ~ 24 - WOG (Non-shock): 2220 PSI @ 100 °F
General Information
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
List Price View
Part Numbers
General Information
-
Product Features
- Minimal Head Loss
- Quick Closure To Reduce Water Hammer
- Designed For Long Service Life
- Fugitive Emission Design
- Resilient and Metal Seats
Pressure-Temperature Chart
Pressure Drop Calculator
Please select a valid form
List Price View
Series | Model | Size | Part Code | Body Material | End Connections | ASME Class | List Standard | List Mesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV47-CS | CV47-CSB | 2 | CV47CSB0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 2,018.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 2 | CV47CSB0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 2,765.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 3 | CV47CSB0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 3,040.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 4 | CV47CSB0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 3,569.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 5 | CV47CSB0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 5,745.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 6 | CV47CSB0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 6,445.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 8 | CV47CSB0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 9,941.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 10 | CV47CSB1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 17,129.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 12 | CV47CSB1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 25,729.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 14 | CV47CSB1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 39,739.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 16 | CV47CSB1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 49,592.00 | |
CV47-CS | CV47-CSB | 18 | CV47CSB1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 71,106.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 2 | CV47CSM0200 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 1,834.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 2 | CV47CSM0250 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 2,513.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 3 | CV47CSM0300 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 2,765.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 4 | CV47CSM0400 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 3,248.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 5 | CV47CSM0500 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 5,221.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 6 | CV47CSM0600 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 6,696.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 8 | CV47CSM0800 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 10,148.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 10 | CV47CSM1000 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 17,569.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 12 | CV47CSM1200 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 26,042.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 14 | CV47CSM1400 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 39,739.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 16 | CV47CSM1600 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 49,149.00 | |
CV47-CS | CV47-CSM | 18 | CV47CSM1800 | Carbon Steel | Wafer | Class 900 | 69,015.00 | |
Size | Part Code | Body Material | End Connections |
Part Numbers
Available Soon - Check Back Often